Technische Daten
RER-G AWC
Spitzenlänge | 1.000 mm |
Werkstückgewicht fliegend | 80 kg |
Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 300 kg |
Umlaufdurchmesser über Bett | 500 mm |
Breite OD Schleifscheibe | 60-80mm |
Durchmesserbereich OD Schleifscheibe | 40-350 mm |
Gesamtgewicht der Maschine: | 13.000 kg |
Maschinenabmessung | L: 5500 W: 2400 H: 2400 |
Optionale zweite Schleifspindel | Type 1: High frequency electrospinde / Type 2: Internal gear / spline |
DETAILS
- 6 Achsen Schleifzenter
- OD-ID Schleifen mit B Achse für Kegelschleifen
- Präzisions Verzahnungs- und Gewindeschleifen
- Autom. Schleifscheibenwechsel
- Onboard 3D Profilmeβsystem
- Messung von Gewindeprofilen, Flanken pitch division Optional
- Schnelle und Effiziente Analyse und Generierung von Berichten
- Optionale zweite Schleifspindel
- Innengewinde-, Keilnabe
- HF Elektrospindel