RIR
Innengewindeschleifmaschinen
RIR 140/275 | RIR 500/600 SP | |
---|---|---|
Max. Werkstücklänge | 210...350 mm | 700...1000 mm |
Max. Aussendurchmesser | 160...275 mm | 500...600 mm |
Min. Innengewinde | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Steigungswinkel | ±15º (**) | ±15º (**) |
HF Elektrospindel -- Internal HF selectro-spindles porwer & ranges | 3...18 kW 30000...90000 rpm | 5...36 kW 18000...75000 rpm |
Max. Schleifscheibedurchmesser | 60...100 mm | 150...180 mm |
Bruttogewicht der Maschine | 4200...6600 kg | 8000...15000 |
Higher leads achieved by modifying wheel profile |
RIR+RE
Innengewindeschleifmaschinen + OD grinding
RIR+RE 250 | RIR+RE 500 | |
---|---|---|
Max. Werkstücklänge | 400 mm | 1000 mm |
Max. Aussendurchmesser | 250 mm | 500 mm |
Min. Innengewinde | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Steigungswinkel | ±15º (**) | ±15º (**) |
HF Elektrospindel -- Internal HF selectro-spindles porwer & ranges | 3...18 kW 30000...90000 rpm | 5...36 kW 18000...75000 rpm |
Max. Innen-Schleifscheibedurchmesser | 60...100 mm | 150...180 mm |
Scheibedurchmesser für OD | 500 mm | 610 mm |
Bruttogewicht der Maschine | 8000 kg | 19000 kg |
Höhere Winkel durch Änderung des Softwareprofils |
DETAILS

- RIR 140-275
Die Doimak RIR 140 – 275 deckt die meisten standard Innengewindeanwendungen ab
- RIR 500-600 SP
Die perfekte Lösung für hochbelastete Kugelmuttern und Muttern mit größerem Durchmesser für z.B. Pressen und Spritzgussmaschinen und vieles mehr
- RIR+RE 250
Standard RIR 275 that includes an OD grinding wheelhead.
- RIR+RE 500
Standard RIR 500 that includes an OD grinding wheelhead
WERKSTÜCKE --- REFERENZTEILE
Ist Ihr Werkstück nicht aufgeführt? Lassen Sie sich von unseren Technikern beraten