RIR
Rectificadoras de roscas interiores
Longitud máx. de pieza | 210 mm / 350 mm / 350 mm / 700-1000 mm |
---|---|
Diametro exterior máximo | 160 mm / 275 mm / 250 mm / 600 mm |
Rosca interior mínima | 8 mm (*) |
Ángulo de hélice | ±15º (**) |
RIR+RE
Rectificadoras de roscas interiores + OD grinding
RIR+RE 250 | RIR+RE 500 | |
---|---|---|
Max. Part Lenght | 400 mm | 1000 mm |
Max outside diam | 250 mm | 500 mm |
Min internal thread | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Helix angle | ±15º (**) | ±15º (**) |
Internal HF selectro-spindles porwer & ranges | 3...18 kW 30000...90000 rpm | 5...36 kW 18000...75000 rpm |
Max. internal wheel diameter | 60...100 mm | 150...180 mm |
OD wheel diameter | 500 mm | 610 mm |
Machine weight | 8000 kg | 19000 kg |
Higher leads achieved by modifying wheel profile |
Características

- RIR 140-275
La máquina que cubre la mayoría de las aplicaciones estándar para el rectificado de roscas interiores
- RIR 500-600 SP
Soluciones específicas para tuercas de bolas de alta carga y tuercas de mayor diámetro utilizadas en prensas y máquinas de inyección
- RIR+RE 250
Modelo estándar RIR 275 que incluye un cabezal para el rectificado de exteriores
- RIR+RE 500
Modelo estándar RIR 500 que incluye un cabezal para el rectificado de exteriores