RIR
Rectificado de roscas interiores
RIR 140/275 | RIR 500/600 SP | |
---|---|---|
Longitud máx. de pieza | 210...350 mm | 700...1000 mm |
Diámetro exterior máx. | 160...275 mm | 500...600 mm |
Rosca interior min. | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Ángulo de hélice | ±15º (**) | ±15º (**) |
Electromandrinos de alta frecuencia | 3...18 kW 30000...90000 rpm | 5...36 kW 18000...75000 rpm |
Diámetro máx. de muela | 60...100 mm | 150...180 mm |
Peso total de máquina | 4200...6600 kg | 8000...15000 |
Pasos más largos mediante modificación de perfil |
RIR+RE
Rectificado de roscas interiores y exteriores
RIR+RE 250 | RIR+RE 500 | |
---|---|---|
Long. de pieza máx. | 400 mm | 1.000 mm |
Diámetro pieza máx. | 250 mm | 500 mm |
Rosca interior mín. | 8 mm (*) | 8 mm (*) |
Ángulo de hélice | ±15º (**) | ±15º (**) |
Electrohusillos de alta frecuencia | 3 ...18 kW 30.000 ... 90.000 rpm | 5 ... 36 kW 18.000 ... 75.000 rpm |
Diámetro muela máx. (Interiores) | 60 ...100 mm | 150 ...180 mm |
Diámetro muela máx.(Exteriores) | 500 mm | 610 mm |
Peso total de máquina | 8.000 kg | 19.000 kg |
Los pasos más largos se pueden conseguir modificando la forma del perfil |
Características
- RIR 140-275
Cubre la mayoría de las aplicaciones estándar para el rectificado de roscas interiores
- RIR 500-600 SP
Soluciones específicas para tuercas de bolas de alta carga y tuercas de mayor diámetro utilizadas en prensas y máquinas de inyección
- RIR+RE 250
Modelo estándar RIR 275 que incluye un cabezal para el rectificado de exteriores
- RIR+RE 500
Modelo estándar RIR 500 que incluye un cabezal para el rectificado de exteriores